<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studienverlauf.de &#187; Überblick Psychologie</title>
	<atom:link href="http://www.studienverlauf.de/tester/uberblick-psychologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studienverlauf.de</link>
	<description>Psychologiestudium an der Open University ohne Abitur studieren!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Beweis gelten kann</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/unterschiedliche-moglichkeiten-wie-ein-beweis-gelten-kann/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/unterschiedliche-moglichkeiten-wie-ein-beweis-gelten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Beweise]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[quantitativ]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gleichnis zu Anfang Im Workbook wird eine Analogie gebraucht, um zu beschreiben, um was es geht. Drei Blinde betasten einen Elefanten. Einer den Rüssel, einer einen Fuß und einer den Körper. Obwohl alle das gleiche Tier betastet haben, wird ihre Beschreibung und Definition eines Elefanten ganz anders lauten. Genauso ist es in der Psychologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/unterschiedliche-moglichkeiten-wie-ein-beweis-gelten-kann//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die evolutionäre Psychologie und SPSS stehen auf dem Programm.</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-evolutionare-psychologie-und-spss-stehen-auf-dem-programm/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-evolutionare-psychologie-und-spss-stehen-auf-dem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[DSE212]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivität]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Study-Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[In der Psychologie ist Evolution ein wichtiger Bestandteil Los geht es nach der ersten TMA nun mit der Evolutionspsychologie. Ich habe darüber schon an früherer Stelle geschrieben, weil ich keine richtige Ordnung eingehalten habe. Der Kommentar am Ende des Kapitels blickt auf die Methoden und die Kerntheorien innerhalb der Evolutionspsychologie, also mit dem Blick der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-evolutionare-psychologie-und-spss-stehen-auf-dem-programm//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Workbook verschafft man sich einen Überblick über das Kursmaterial</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Eindruck vom KursmaterialDas Kursmaterial ist schon sehr üppig. Von Videos, DVDs, Audiosequenzen und Bildmaterialien ist alles dabei. Doch später mehr dazu. In der ersten Woche startet das Workbook mit dem Kursmaterial und hilft, sich einen Überblick zu verschaffen und auch eine gewisse Ordnung in all das hinein zu bekommen. Zahlreiche Bücher und Heftchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPoCH &#8211; Exploring Psychology`s Context and History</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/epoch-exploring-psychologys-context-and-history/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/epoch-exploring-psychologys-context-and-history/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[EPoCH]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[open university]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologiestudium]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studienverlauf.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Studienunterlagen kam auch ein Heft mit der Bezeichnung &#8220;Introduction to EPoCH&#8221;. Nun, was bedeutet denn EPoCH? Einfach gesagt, ist EPoCH ein Überblick über die Geschichte und herausragender Menschen der Psychologie. Neben den Personen werden auch deren Forschungen und Erkenntnisse vorgestellt, die verschiedenen Bereiche die sie erforscht oder entdeckt haben. Damit bekommt man einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/epoch-exploring-psychologys-context-and-history//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
