<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studienverlauf.de &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://www.studienverlauf.de/tester/organisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studienverlauf.de</link>
	<description>Psychologiestudium an der Open University ohne Abitur studieren!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die neue Lesetechnik verwandelt Wörter zu Wortgruppen</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/die-neue-lesetechnik-verwandelt-worter-zu-wortgruppen/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/die-neue-lesetechnik-verwandelt-worter-zu-wortgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[praktisch Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Lesen lernten wir Wort für Wort Wie fing das eigentlich an mit dem Lesen lernen? Wir haben, wer sich daran erinnern kann, zuerst das ABC und die Buchstaben gelernt, vielleicht bunt nachgemalt und mussten dies aufsagen. Wer konnte, vielleicht auch rückwärts! Diese Buchstaben reihten wir dann aneinander oder entzifferten die Reihen an Buchstaben zu ganzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/die-neue-lesetechnik-verwandelt-worter-zu-wortgruppen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beginn beim Erlernen einer erweiterten Lesetechnik beginnt beim Vorwissen</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/der-beginn-beim-erlernen-einer-erweiterten-lesetechnik-beginnt-beim-vorwissen/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/der-beginn-beim-erlernen-einer-erweiterten-lesetechnik-beginnt-beim-vorwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[praktisch Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben mit dem Lesen aufgehört Viele möchten gut oder sehr gut sein, bei dem, was sie tun. Im Beruf, beim Hobby, Sport oder im Privatleben. Beim Lesen ist es weniger der Fall, doch eigentlich, ja eigentlich möchten wir auch beim Lesen gut oder sehr gut sein. Sind wirs? Nach der aktuellen Lage lesen viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/praktisch-lernen/der-beginn-beim-erlernen-einer-erweiterten-lesetechnik-beginnt-beim-vorwissen//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen aus der Sicht der Gesellschaft</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/lernen-aus-der-sicht-der-gesellschaft/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/lernen-aus-der-sicht-der-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Werkzeuge, das sind die richtigen Lernerfahrungen In der neuen Kategorie Lernen und Gesellschaft werfen wir einen Blick auf das Umfeld und die Kultur, in der gelernt wird. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie unsere Umwelt und die Gesellschaft unser Lernen beeinflusst, fangen wir doch mal bei etwas Selbstverständlichem an. Nehmen wir das Schreiben! Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/lernen-aus-der-sicht-der-gesellschaft//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Study-Guide lädt in die zweite Woche ein</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/der-study-guide-ladt-in-die-zweite-woche-ein/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/der-study-guide-ladt-in-die-zweite-woche-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[EPoCH]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit fängt an In der zweiten Woche kommen folgende Aufgaben auf einen zu: Im Book 1 über Identität und Unterschiede lesen Das Workbook Woche 2 ansehen zuletzt ist Student-directed dran, die Einführung in EPoCH Course-directed In der Erklärung im Study-Guide steht nochmals etwas über das Kapitel in Book 1, welche Kapitel zu lesen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/der-study-guide-ladt-in-die-zweite-woche-ein//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Workbook verschafft man sich einen Überblick über das Kursmaterial</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Eindruck vom KursmaterialDas Kursmaterial ist schon sehr üppig. Von Videos, DVDs, Audiosequenzen und Bildmaterialien ist alles dabei. Doch später mehr dazu. In der ersten Woche startet das Workbook mit dem Kursmaterial und hilft, sich einen Überblick zu verschaffen und auch eine gewisse Ordnung in all das hinein zu bekommen. Zahlreiche Bücher und Heftchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Woche geplant beginnen mit dem Study-Guide</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-erste-woche-geplant-beginnen-mit-dem-study-guide/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-erste-woche-geplant-beginnen-mit-dem-study-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Der Study-Guide ist die Navigation im DSE212 Die Navigation des Kurses habe ich jetzt etwas unbeachtet gelassen, doch eigentlich beginnt jede Woche mit dem Study-Guide. Hier bekommt man einen Überblick, was die Woche ansteht. Die student-directed Study Sektionen werden in normaler Schrift, die Course-directed in dicker Schrift aufgelistet. Das hat den Hintergrund, dass Course-directed alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/die-erste-woche-geplant-beginnen-mit-dem-study-guide//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Study Calender &#8211; Ein Glanzstück der Organisation</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studienverlauf.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wäre die Open University ein Mensch, würde ich ihm allein für den Study Calender die Füße küssen. Jetzt fragen sich wohl viele, was es denn mit diesem Wunder auf sich hat. Der Study Calender ist im Grunde ein A3 großer Kalender, auf dem ganz genau aufgelistet ist, zu welcher Zeit welche Materialien angesehen werden sollten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
