<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studienverlauf.de &#187; Kalender</title>
	<atom:link href="http://www.studienverlauf.de/tester/kalender/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studienverlauf.de</link>
	<description>Psychologiestudium an der Open University ohne Abitur studieren!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Notizen machen – für was soll das gut sein?!</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/notizen-machen-%e2%80%93-fur-was-soll-das-gut-sein/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/notizen-machen-%e2%80%93-fur-was-soll-das-gut-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Notizen gehören zur Kernaufgabe beim Studieren In der dritten Woche zeigt das Workbook, warum und wie man Mitschriften anfertigt. Gut angefertigte Skripte erleichtern die Arbeit ungemein, dafür gibt es mehrere Gründe: man lässt sich den Inhalt durch den Kopf gehen durch das Skript hat man die Kernaussagen und Informationen zusammengelegt vorgefertigte Skripte erleichtern die Vorbereitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/notizen-machen-%e2%80%93-fur-was-soll-das-gut-sein//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Workbook verschafft man sich einen Überblick über das Kursmaterial</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSE212 - Exploring Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Student-directed-study]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studienverlauf.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Eindruck vom KursmaterialDas Kursmaterial ist schon sehr üppig. Von Videos, DVDs, Audiosequenzen und Bildmaterialien ist alles dabei. Doch später mehr dazu. In der ersten Woche startet das Workbook mit dem Kursmaterial und hilft, sich einen Überblick zu verschaffen und auch eine gewisse Ordnung in all das hinein zu bekommen. Zahlreiche Bücher und Heftchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/exploring-psychology/mit-dem-workbook-verschafft-man-sich-einen-uberblick-uber-das-kursmaterial//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Study Calender &#8211; Ein Glanzstück der Organisation</title>
		<link>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation/</link>
		<comments>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studienverlauf.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wäre die Open University ein Mensch, würde ich ihm allein für den Study Calender die Füße küssen. Jetzt fragen sich wohl viele, was es denn mit diesem Wunder auf sich hat. Der Study Calender ist im Grunde ein A3 großer Kalender, auf dem ganz genau aufgelistet ist, zu welcher Zeit welche Materialien angesehen werden sollten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studienverlauf.de/allgemein/der-study-calender-ein-glanzstuck-der-organisation//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
